Home Banking y Pampa Móvil
Fecha: 04.01.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 33,00% TNA / 38,49% TEA
45 días 32,00% TNA / 36,87% TEA
60 días 31,00% TNA / 35,30% TEA
90 días 30,00% TNA / 33,57% TEA
120 días 28,00% TNA / 30,72% TEA
150 días 28,00% TNA / 30,35% TEA
En Dólares
30 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
90 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
180 días 1,00% TNA / 1,00% TEA
365 días 2,00% TNA / 2,00% TEA
Fecha: 06.01.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 1015,000
$ 1055,000
Dólar | $ 1015,000 | $ 1055,000 |
Euro Billete
$ 1071,000
$ 1115,000
Euro Billete | $ 1071,000 | $ 1115,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales