Fecha: 26.09.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 35,00% TNA / 41,21% TEA
45 días 32,00% TNA / 36,87% TEA
60 días 32,00% TNA / 36,60% TEA
90 días 31,00% TNA / 34,81% TEA
120 días 31,00% TNA / 34,34% TEA
150 días 31,00% TNA / 33,88% TEA
En Dólares
30 días 2,50% TNA / 2,53% TEA
90 días 2,50% TNA / 2,52% TEA
180 días 3,00% TNA / 3,02% TEA
365 días 4,00% TNA / 4,00% TEA
Fecha: 26.09.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 1295,000
$ 1350,000
Dólar | $ 1295,000 | $ 1350,000 |
Euro Billete
$ 1570,000
$ 1614,000
Euro Billete | $ 1570,000 | $ 1614,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales